Molimo stipendiste da u što kraćem roku dostave svoj broj žiro računa u IBAN formatu kako bi se mogli izraditi ugovori i realizirati isplate.
DAROVITI UČENICI I STUDENTI (I. godina studija / 1. razred SŠ) |
|
|
| ||
red.br. | kandidat | škola / studij | upisana god | prosjek ocjena | bodovi |
1. | LUKA MARIJA DELIMAR | IV. Gimnazija Split | 1 | 5,00 | 29 |
2. | PAOLA BOŠKOVIĆ | Zdravstvena škola Split | 1 | 4,93 | 20 |
|
|
|
|
|
|
1 | .MERI CAREVIĆ | Filozofski fakultet Zagreb | 1 | 4,78 | 48 |
2. | IVAN VUKOVIĆ | FER Zagreb | 1 | 5,00 | 45 |
|
|
|
|
|
|
DAROVITI UČENICI I STUDENTI (od druge godine studija / 2 raz. SŠ) |
|
|
| ||
red.br. | kandidat | škola / studij | upisana god | prosjek ocjena | bodovi |
1. | STIPE OSTOJIĆ | Prirodoslovno tehnička škola | 3 | 4,53 | 20 |
2. | DOMINIK MOŠIĆ | Klesarska škola Pučišća | 2 | 4,53 | 18 |
|
|
|
|
|
|
1. | RUŽICA TOKALIĆ | Medicinski fakultet Split | 6 | 4,53 | 36 |
2. | MARIJA ŠTAMBUK | Stomatološki fakultet Zagreb | 4 | 4,21 | 26 |
|
|
|
|
|
|
UČENICI I STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA |
|
|
| ||
red.br. | kandidat | škola / studij | upisana god | prosjek ocjena | bodovi |
1. | KRISTINA PUČO | Hotelijersko turistička škola | 3 | 4,73 | 38 |
2. | KATARINA BEZMALINOVIĆ | Hotelijersko turistička škola | 2 | 4,56 | 32 |
|
|
|
|
|
|
1 | .MERI MOŠIĆ | PMF | 4 | 4,33 | 35 |
2. | TOMA JAKŠIĆ | FESB | 5 | 3,00 | 20 |
|
|
|
|
|
|
UČENICI I STUDENTI SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA |
|
|
| ||
red.br. | kandidat | škola / studij | upisana god | prosjek ocjena | bodovi |
1. | TEA PUČO | Hotelijersko turistička škola | 2 | 4,38 | 44 |
2 | .MARIJA ETEROVIĆ | Prometna škola | 2 | 3,92 | 42 |
|
|
|
|
|
|
1 | .RAFAELA CAREVIĆ | Tekstilno tehnološki fakultet | 2 | 4,07 | 24 |
2 | .LENA OSTOJIĆ | Ekonomski fakultet (stručni st.) | 3 | 2,78 | 17
|